Медицинские центры — цены в Новокузнецке

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
0 98 000
120 13 480
0 4 000
0 82 500
92 131 000
100 11 800
500 28 000
7 25 000
500 154 000
600 2 500
1 000 9 800
50 70 000
1 444 450
500 1 000
350 5 000
250 23 000
0 160 000
0 2 900
129 1 650
600 64 000
+10
0 450 000
900 158 400
0 16 500
0 670 000
0 110 000
70 2 718
30 172 000
414 530 000
0 143 000
30 22 794
400 98 000
550 277 200
30 196 000
300 303 600
700 700
70 10 000
150 132 000
10 59 900
500 51 202
0 70 000